Finansiering
Lease eller låne - fast eller variabel rente - hvor meget i udbetaling - hvor mange ydelser og hvor store? Brug låneberegneren nedenfor eller kontakt vores salgsafdeling for mere information.
| Variabel | Fast |
| Månedlig ydelse Brutto | 8.044 kr. | 8.384 kr. |
| Kontantpris | 840.000 kr. | 840.000 kr. |
| Udbetaling | 168.840 kr. | 168840 kr. |
| Kreditbeløb | 671.160 kr. | 671.160 kr. |
| Samlede Kreditomkostninger | 198.222 kr. | 234.936 kr. |
| Det samlede beløb, du skal betale (ekskl. udb.) | 869.382 kr. | 906.096 kr. |
| Nominel rente | 4,99% | 5,99% |
| Debitor rente | 5,11% | 6,16% |
| ÅOP | 6,13% | 7,20% |
| Løbetid | 108 måneder | 108 måneder |
Forudsætter kaskoforsikring, kreditgodkendelse og BS-betaling. Finansiering via VWSF A/S. Fortrydelsesret på finansiering. Læs mere på www.vwsf.dk/privat/finansiering.